





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | KKPI - 640 | 2984 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | KKPI - 639 | 7271 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | KKPI - 638 | 3762 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | KKPI - 637 | 8153 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | KKPI - 636 | 3210 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | KKPI - 635 | 3580 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | KKPI - 634 | 7331 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | KKPI - 633 | 5298 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | KKPI - 632 | 2855 |
| 10 | 09 May 2026 | Sabtu | KKPI - 631 | 3107 |
