
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Aug 2026 | Rabu | KKPI - 822 | 4729 |
| 2 | 12 Aug 2026 | Rabu | KKPI - 821 | 8393 |
| 3 | 11 Aug 2026 | Selasa | KKPI - 820 | 5833 |
| 4 | 11 Aug 2026 | Selasa | KKPI - 819 | 9205 |
| 5 | 10 Aug 2026 | Senin | KKPI - 818 | 3681 |
| 6 | 10 Aug 2026 | Senin | KKPI - 817 | 2148 |
| 7 | 09 Aug 2026 | Minggu | KKPI - 816 | 1351 |
| 8 | 09 Aug 2026 | Minggu | KKPI - 815 | 5165 |
| 9 | 08 Aug 2026 | Sabtu | KKPI - 814 | 6239 |
| 10 | 08 Aug 2026 | Sabtu | KKPI - 813 | 8806 |
